Hasil Ujian Proposal Akuntansi Hari Selasa & Rabu Tanggal 6 & 7 Desember 2016
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
SELASA, 6 DESEMBER 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12152023 | LULUS | |
2 | 13152098 | LULUS | |
3 | 15152004P | LULUS | |
4 | 15152016p | LULUS | |
5 | 13152108 | LULUS | |
6 | 13152004 | LULUS | |
7 | 13152046 | LULUS | |
8 | 13152063 | LULUS |
Palembang, 14 Desember 2016
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA DARMA
RABU, 7 DESEMBER 2016
NO. | NIM | KETERANGAN | |
1 | 12152126 | LULUS | |
2 | 15152012P | LULUS | |
3 | 14152005P | LULUS | |
4 | 13152009 | LULUS | |
5 | 13152036 | LULUS | |
6 | 13152090 | LULUS | |
7 | 13152050 | LULUS | |
8 | 13152049 | LULUS |
Palembang, 14 Desember 2016
Program Studi Akuntansi
Strata Satu,
Ade Kemala Jaya, S.E., M.Acc., Ak., CA.