Hasil Ujian Proposal Sistem Informasi Hari Selasa, 22 November 2016
NILAI UJIAN SEMINAR PROPOSAL | |||||||||
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (S1) | |||||||||
FAKULTAS ILMU KOMPUTER | |||||||||
SEMESTER GANJIL | |||||||||
TAHUN AKADEMIK 2016-2017 | |||||||||
Selasa, 22 November 2016 | |||||||||
NO. | NIM | KETERANGAN | |||||||
1 | 12141216 | LULUS | |||||||
2 | 13141092 | LULUS | |||||||
3 | 12141117 | LULUS | |||||||
4 | 12141250 | LULUS | |||||||
5 | 13141036 | LULUS | |||||||
6 | 13141018 | LULUS | |||||||
7 | 13141017 | LULUS | |||||||
8 | 13141159 | LULUS | |||||||
Program Studi Sistem Informasi | |||||||||
Strata Satu | |||||||||
Ketua, | |||||||||
Yesi Novaria Kunang, S.T., M.Kom. |